Cast Steel Marine Flanged Swing Check Valves 150lb
Aluminum Bronze Trim
Features
- Seal-welded seats
- Bosses for taps & bypass
- Graphite packing
- Fugitive emission tested
Options
- Outside Lever & weight or spring
Standards
- API-600
- ANSI B16.34
- ANSI B16.10
- ANSI B16.5
- ANSI B16.25
- ANSI B16.47
- API-598
- MSS SP-25
Download Drawings
Flanged
150 LB
Dimensions: inches (millimeters)
| Sizes | L | H |
|---|---|---|
| 2" | 8 (203) | 5-1/2 (140) |
| 2-1/2" | 8-1/2 (216) | 6-1/4 (159) |
| 3" | 9-1/2 (241) | 6-7/8 (174) |
| 4" | 11-1/2 (292) | 8-1/8 (206) |
| 5" | 13 (330) | 9 (229) |
| 6" | 14 (356) | 9-7/8 (251) |
| 8" | 19-1/2 (495) | 11-5/8 (295) |
| 10" | 24-1/2 (622) | 13 (330) |
| 12" | 27-1/2 (699) | 14-7/8 (378) |
| 14" | 31 (787) | 15-7/8 (403) |
| 16" | 34 (864) | 18-1/4 (463) |
| 18" | 38-1/2 (978) | 22 (559) |
| 20" | 38-1/2 (978) | 24 (610) |
| 24" | 51 (1295) | 28-1/2 (724) |
| 30" | 60 (1524) | 32 (813) |
| 36" | 77 (1956) | 34 (864) |
